Gewicht: 89kg
Geboortedatum: 13/05/1983
Woonplaats: Hasselt
Ambities voor 2011: In 2010 deed ik mijn eerste koerservaring op, en dit voornamelijk bij de wielertoeristen. Deze winter heb ik keihard gewerkt en ik wens dan ook mijn vaste stek bij de masters A te vinden. Veel koersen en het verder verrijken van mijn koerservaring staan dan ook op het programma voor 2011. Met de rangschikking ben ik op dit moment
minder bezig, maar eens een top 20 zou mooi meegenomen zijn.
Uitslagen 2012:
| Datum | Locatie | Rangschikking |
| 12feb | Zonhoven (WBV) | 12e plaats |
Uitslagen 2011:
| Datum | Locatie | Rangschikking |
| 23Jan | Zonhoven | 8e plaats (Duatlon – Duo’s) |
| 12Feb | Bolderberg | 52e plaats (MTB) |
| 20Feb | Genk (WBV) | 15e plaats |
| 20Mrt | Rencheux (ECW) | 48e plaats |
| 26Mrt | Soumagne (ECW) | 78e plaats (9’ op Pl) |
| 10Apr | Zottegem (VWF) | Peloton |
| 16-17Apr | 49e Ronde van Peel | 70e plaats (dag 1) – NG (dag 2) |
| 25Apr | Oostakker (WAOD) | 28e plaats |
| 7Mei | Manaihant (ECW) | 46e plaats |
| 14Mei | Zutendaal (WBV) | Materiaalpech |
| 15Mei | Willebringen (WBV) | Materiaalpech |
| 29Mei | Sint-Lambrechts-Herk (WBV) | Opgave |
| 2jun | Cahottes (ECW) | 27e plaats |
| 9jun | Overpelt (WBV) | 14e plaats |
| 27jun | Heusden (WBV) | 11e plaats |
| 3jul | Stok-Kortenaken (WBV) | 17e plaats |
| 18jul | Alt-Hoeselt (ECW) | 22e plaats |
| 10aug | Malderen (VWF) | Peloton |
| 11aug | Beveren (VWF) | Peloton |
| 13aug | Plombières (ECW) | Opgave |
| 15aug | Kotem-Maasmechelen (WBV) | 47e plaats |
| 20aug | Geel (ploegentijdrit) | 10e plaats (45,3 km/hr) |
| 21aug | Overpelt (WBV) | 14e plaats |
| 07sep | Nationaal Mil IK kampioenschap wielrennen (ploegentijdrit) | 2e plaats (40 km/hr) |










Recente reacties