Lengte: 1m76
Gewicht: 74kg
Geboortedatum: 22/10/1962
Woonplaats: Zolder
Ambities voor 2012: De wielerclub uitbreiden tot 15 gemotiveerde renners die elkeen binnen hun mogelijkheden presteren. Begeleiding van de renners tijdens hun trainingen en koersen. Zelf blijven trainen om de leden van dichtbij te volgen en te stimuleren om hun grenzen te verleggen.
Uitslagen 2012:
| Datum | Locatie | Rangschikking |
| 12feb | Zonhoven (WBV) | 7e plaats |
| 18feb | Bokrijk (WBV) | 10e plaats |
| 26feb | Malderen (VWF) | peloton |
| 4maa | Hofstade (VWF) | 25e plaats |
| 10maa | Nieuwenkerken (VWF) | 30e plaats |
| 18maa | Puurs (VWF) | Pech |
| 25maa | Haaltert (VWF) | 24e plaats |
| 22apr | Zottegem (VWF) | 12e plaats |
| 28apr | Wieze (VWF) | 33e plaats |
| 5mei | St Goriks Oudenhove (VWF) | 24e plaats |
| 6mei | Retinne (ECW) | 21e plaats |
| 13mei | Deurne (ECW) | 32e plaats |
Uitslagen 2011:
| Datum | Locatie | Rangschikking |
| 13jun | Oosterzele-Wetteren | 5e plaats |
| 3juli | Stok-Kortenaken (WBV) | Pech |
| 6aug | Spurk-Bilzen (ECW) | 38e plaats |


Recente reacties